Размеры

Обувь Одежда Носки
Дети
USUKRUSCM
1 13 32 20
1,5 1 33 20,5
2 1,5 33,5 21
2,5 2 34 21,5
3 2,5 35 22
3,5 3 35,5 22,5
4 3,5 36 23
4,5 4 36,5 23,5
5 4,5 37,5 23,5
5,5 5 38 24
6 5,5 38,5 24,5
Мужчины
USUKRUSCM
5,5 5 37 23,5
6 5,5 37,5 24
6,5 6 38 24,5
7 6 39 25
7,5 6,5 39,5 25,5
8 7 40 26
8,5 7,5 41 26,5
9 8 41,5 27
9,5 8,5 42 27,5
10 9 43 28
10,5 9,5 43,5 28,5
11 10 44 29
11,5 10,5 44,5 29,5
12 11 45 30
12,5 11,5 45,5 30,5
13 12 46 31
14 13 47 32
15 14 47,5 32,5
Дети
размеррост, см
XS 116-128
S 128-140
M 140-152
L 152-158
XL 158-170
Взрослые
размерRUSрост, см
S 46-48 173
M 48-50 178
L 50-52 183
XL 52-54 188
XXL 54-56 193
XXXL 56-58 198
размерEURUK
S 30-35 12,5-2,5
M 35,5-41 3-7
L 42-46 8-11
XL 46-50 11-14,5